產(chǎn)品[
紅外線測溫儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
紅外線測溫儀
產(chǎn)品型號:
MX4
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):2027
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
方源儀器長期供應(yīng)高品質(zhì)紅外線測溫儀,紅外測溫器主要應(yīng)用:電氣系統(tǒng)維護(電氣系統(tǒng)故障檢測) ,其它應(yīng)用(工藝過程控制、質(zhì)量控制)
紅外線測溫儀
的詳細介紹
紅外線測溫儀
紅外線測溫儀適用于一個從-30℃到900℃(-25°F to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學(xué)分辨率60:1,能從更遠的距離測量,或者測量更小的物體, 這些優(yōu)點使MX系列成為工業(yè)界***的便攜式測溫儀。激光瞄準提供了******的紅外光束跟蹤,使關(guān)鍵數(shù)據(jù)測量更**。
型號 | MX4 |
測溫范圍 | -30~900℃(MXSZ低溫型:-50~500℃) |
精度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取*大值 |
重復(fù)性 | ≤讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取*大值 |
響應(yīng)時間 | 250ms(95%響應(yīng)) |
光譜響應(yīng) | 8~14μm,熱電堆探測器 |
D:S | 60:1(MXCF近焦型 50:1) |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
工作環(huán)溫范圍 | 0~50℃ |
相對濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達到30℃時,為10~95% |
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) |
電源 | 兩節(jié)AA電池 MX4+可配直流外接電源 |
尺寸 | 200×170×50mm(7.9×6.7×2 in) |
重量 | 480g |
三角架安裝標準 | 1/4-20UNC |
*大和*小值 | √ |
差值和平均值 | √ |
視/聽低溫報警 | √ |
視/聽高溫報警 | √ |
激光瞄準 * | √ |
發(fā)射率可調(diào) | √ |
內(nèi)置發(fā)射率表 | √ |
圖形顯示 | √ |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232或1mV/℃ |
存儲100點 | √ |
* 符合IEC二級和FDA二級要求 |